| 检测性质 | 建设单位 | 发布时间 |
|---|---|---|
| 定期检测 | 浙江科瑞达塑胶有限公司 | 2024-07-05 |
| 定期检测 | 江山市艺康化学有限公司 | 2024-07-05 |
| 定期检测 | 浙江历山红工贸有限公司 | 2024-07-05 |
| 定期检测 | 永康市龙江铸造厂 | 2024-07-05 |
| 定期检测 | 浙江荣亚工贸有限公司 | 2024-07-04 |
| 定期检测 | 兰溪市永昱制鞋厂 | 2024-07-04 |
| 定期检测 | 浙江鸿启科技有限公司 | 2024-07-04 |
| 定期检测 | 兰溪市九菜岩建筑用石灰岩矿产有限公司 | 2024-07-04 |
| 定期检测 | 浙江冠达工贸有限公司 | 2024-07-04 |
| 定期检测 | 金华市中蓝机械制造有限公司 | 2024-07-04 |
| 定期检测 | 永康市义和堂工艺品厂 | 2024-07-04 |
| 定期检测 | 浙江福达工贸有限公司 | 2024-07-04 |
| 定期检测 | 浙江嘉顺门业有限公司 | 2024-07-04 |
| 定期检测 | 永康市塘花铸件厂 | 2024-07-04 |
| 定期检查 | 永康市岩洞口纸箱厂 | 2024-07-04 |
| 共3150条记录 页次:68/210 每页:15条记录 9 3 [63 a >][64 a >][65 a >][66 a >][67 a >] 68 [69 a >][70 a >][71 a >][72 a >][73 a >] :: |

浙公网安备 33070302100099号