| 项目名称 | 项目组长 | 发布时间 |
|---|---|---|
| 金华市信泰新材料科技有限公司仓储设施改建项目(一期、危险品仓库和分装车间)安全设施竣工验收评价 | 王婷 | 2023-09-28 |
| 浙江伦宝金属管业有限公司莲花山厂区危险化学品使用(含储存)专项安全评价报告 | 林永进 | 2023-09-25 |
| 浙江伦宝金属管业有限公司十里牌厂区危险化学品使用(含储存)专项安全评价报告 | 林永进 | 2023-09-25 |
| 浙江艳桃化妆品有限公司危险化学品储存、使用项目安全现状评价报告 | 应子科 | 2023-09-24 |
| 浙江安益新材料有限公司年产3万吨环保型涂料及1.5万吨环保竹木胶粘剂生产项目(一期)经营危险化学品安全现状评价报告 | 金礼权 | 2023-09-22 |
| 义乌市城投能源发展有限公司宗泽路加油站危险化学品经营(成品油)安全现状评价报告 | 金范 | 2023-09-22 |
| 浙江帝堡凡木制品有限公司在役环保设施安全现状评价报告 | 张新宇 | 2023-09-22 |
| 中国石油天然气股份有限公司浙江金华销售分公司东阳中山路加油站危险化学品经营(成品油)安全现状评价报告 | 金范 | 2023-09-21 |
| 磐安县新渥农用柴油点危险化学品经营(成品油)安全现状评价报告 | 应子科 | 2023-09-21 |
| 金华中燃城市燃气发展有限公司金义都市新区高中压调压站项目安全验收评价报告 | 应子科 | 2023-09-20 |
| 润马光能科技(金华)有限公司年产10GW高效光伏电池及18GW高效光伏组件项目(一期)安全预评价报告 | 应子科 | 2023-09-20 |
| 浙江沁胜工贸有限公司在役环保设施安全现状评价 | 张新宇 | 2023-09-19 |
| 浙江尖峰健康科技有限公司年产1000吨中药饮片、1000吨植物提取及制剂等生产线(含2000吨/年乙醇回收装置)安全现状评价 | 陈国华 | 2023-09-19 |
| 杭州汇能实业有限公司年产16万吨热镀锌项目安全预评价 | 金范 | 2023-09-19 |
| 浙江大渝食品有限公司年加工各类糕点18000吨项目安全预评价 | 金范 | 2023-09-19 |
| 共2915条记录 页次:106/195 每页:15条记录 9 3 [101 a >][102 a >][103 a >][104 a >][105 a >] 106 [107 a >][108 a >][109 a >][110 a >][111 a >] :: |

浙公网安备 33070302100099号