| 项目名称 | 项目组长 | 发布时间 |
|---|---|---|
| 东阳市谨诚化工贸易有限公司不带储存经营危险化学品安全现状评价 | 高飞 | 2024-12-19 |
| 浙江神龙链传有限公司液氨使用场所安全现状安全评价 | 金范 | 2024-12-19 |
| 浙江佳合生物科技有限公司在役生产装置安全现状评价报告 | 张新宇 | 2024-12-19 |
| 永康市清溪加油站危险化学品经营(成品油)安全现状评价 | 高飞 | 2024-12-18 |
| 浙江洪皓工贸有限公司涂装作业场所安全现状评价 | 金范 | 2024-12-11 |
| 永康市荣益工贸有限公司胶水生产项目安全现状评价 | 高飞 | 2024-12-11 |
| 浙江兰歌化学工业有限公司1500t/a丙烯酸类油漆、5000t/a氨基类油漆、500t/a醇酸类油漆、500t/a聚酯类油漆、500t/a特种漆、6000t/a醇酸树脂、500t/a丙烯酸树脂、200t/a氨基树脂、50t/a聚酯树脂生产项目安全现状评价 | 高飞 | 2024-12-11 |
| 永康市兴宇化工有限公司危险化学品经营安全现状评价 | 金范 | 2024-12-11 |
| 东阳市超钢太阳能设备有限公司危险化学品储存、使用安全现状评价报告 | 高飞 | 2024-12-11 |
| 11 | 22 | 2024-12-06 |
| 中国石化销售股份有限公司浙江东阳大联加油站危险化学品经营(成品油)安全现状评价报告 | 应子科 | 2024-11-30 |
| 中国石化销售股份有限公司浙江兰溪新周加油站危险化学品经营(成品油)安全现状评价报告 | 应子科 | 2024-11-30 |
| 中国石化销售股份有限公司浙江永康古山加油站危险化学品经营(成品油)安全现状评价报告 | 金范 | 2024-11-30 |
| 中国石化销售股份有限公司浙江兰溪石渠加油站危险化学品经营(成品油)安全现状评价报告 | 应子科 | 2024-11-30 |
| 中国石化销售股份有限公司浙江兰溪茆竹园加油站危险化学品经营(成品油)安全现状评价报告 | 应子科 | 2024-11-30 |
| 共2915条记录 页次:38/195 每页:15条记录 9 3 [33 a >][34 a >][35 a >][36 a >][37 a >] 38 [39 a >][40 a >][41 a >][42 a >][43 a >] :: |

浙公网安备 33070302100099号