| 项目名称 | 项目组长 | 发布时间 |
|---|---|---|
| 浙江联圣智能科技有限公司不带储存经营危险化学品安全现状评价 | 应子科 | 2024-05-18 |
| 遂昌县王村口加油站经营危险化学品安全现状评价报告 | 金礼权 | 2024-05-17 |
| 浙江汉诺化工科技有限公司不带储存经营危险化学品安全现状评价 | 应子科 | 2024-05-17 |
| 浙江高速能源发展有限公司南马服务区南侧加油站新建项目设立安全评价报告 | 张新宇 | 2024-05-17 |
| 浙江高速能源发展有限公司南马服务区北侧加油站新建项目设立安全评价报告 | 张新宇 | 2024-05-17 |
| 丽水宏泰高分子材料有限公司年产3000t水性漆、800t工业漆生产线项目品安全现状评价报告 | 金礼权 | 2024-05-16 |
| 丽水市德源文化用品有限公司使用危险化学品安全现状评价报告 | 金礼权 | 2024-05-16 |
| 松阳县凯华化工有限公司年产1050t油漆生产项目安全现状评价报告 | 金礼权 | 2024-05-15 |
| 丽水市汇昌化工有限公司化学品仓库新建项目设立安全评价报告 | 金礼权 | 2024-05-15 |
| 浙江菲比克阀门有限公司喷漆作业场所安全现状评价报告 | 金礼权 | 2024-05-15 |
| 金华市永恒粉末冶金有限公司液氨使用安全现状评价报告 | 应子科 | 2024-05-15 |
| 中国石化销售股份有限公司浙江金华东关加油站危险化学品经营(成品油)安全现状评价报告 | 张新宇 | 2024-05-15 |
| 义乌市欧雅化妆品有限公司厂房三5楼香水生产过程危险化学品储存、使用项目安全现状评价报告 | 应子科 | 2024-05-14 |
| 金华市荥荣环保有限公司内部自用柴油橇装站安全现状评价报告 | 应子科 | 2024-05-14 |
| 浙江埃森化学有限公司年产5500吨含氟新型原药及配套设施建设项目(年产200吨三氯吡氧乙酸、年产1750吨三氯吡氧乙酸丁氧基乙酯及配套设施)、年产500吨氯虫苯甲酰胺生产线技改项目设立安全评价 | 应子科 | 2024-05-13 |
| 共2915条记录 页次:69/195 每页:15条记录 9 3 [64 a >][65 a >][66 a >][67 a >][68 a >] 69 [70 a >][71 a >][72 a >][73 a >][74 a >] :: |

浙公网安备 33070302100099号