| 项目名称 | 项目组长 | 发布时间 |
|---|---|---|
| 永康市宏遥宇工贸有限公司剧毒化学品、易制毒化学品、易制爆危险化学品储存、使用条件专项安全评价 | 金范 | 2024-02-01 |
| 浙江艳庄化妆品有限公司危险化学品储存、使用项目安全现状评价报告 | 应子科 | 2024-02-01 |
| 永康市宏能工贸有限公司年产6500吨发泡胶生产线项目安全现状评价 | 陈国华 | 2024-02-01 |
| 浙江伊利乳业有限公司年产7.1万吨冷冻饮品项目安全现状评价报告 | 应子科 | 2024-01-31 |
| 浙江伊利乳业有限公司年产7.1万吨冷冻饮品项目安全现状评价报告 | 应子科 | 2024-01-31 |
| 浙江潘季新材料股份有限公司年混合分装4500 吨水性乳液、900 吨水性色浆生产项目安全现状评价报告 | 应子科 | 2024-01-31 |
| 浙江美之源化妆品有限公司香水生产过程乙醇溶液储存、使用项目安全现状评价报告 | 应子科 | 2024-01-31 |
| 浙江九州新材料科技有限公司醇酸类、氨基类油漆1000吨生产项目安全现状评价 | 应子科 | 2024-01-31 |
| 义乌市蒂倪生物科技有限公司危险化学品储存、使用项目安全现状评价报告 | 应子科 | 2024-01-31 |
| 浙江宜佳新材料股份有限公司年产浸渍纸2000万张技改项目(一期) | 金范 | 2024-01-31 |
| 绍兴市上虞区天然气有限公司崧厦门站安全现状评价报告 | 金范 | 2024-01-31 |
| 金华瑞祥化妆品有限公司指甲油生产项目安全现状评价报告 | 应子科 | 2024-01-31 |
| 浙江浦江永进工贸有限公司带储存经营危险化学品安全现状评价报告 | 应子科 | 2024-01-31 |
| 兰溪市盘龙化工试剂厂(普通合伙)带储存经营危险化学品安全现状评价报告 | 应子科 | 2024-01-31 |
| 金华市佳隆日化有限公司指甲油生产中危险化学品储存、使用安全现状评价报告 | 应子科 | 2024-01-31 |
| 共2915条记录 页次:85/195 每页:15条记录 9 3 [80 a >][81 a >][82 a >][83 a >][84 a >] 85 [86 a >][87 a >][88 a >][89 a >][90 a >] :: |

浙公网安备 33070302100099号