| 项目名称 | 项目组长 | 发布时间 |
|---|---|---|
| 浙江曜林科技有限公司年产1亿套安全防护装备及新型光学薄膜项目安全预评价报告 | 王强 | 2025-11-28 |
| 衢州市乡村振兴发展有限公司四省边际交通综合服务网络(柯城中心)建设 工程—北侧综合供能中心工程设立安全评价报告 | 林永进 | 2025-11-28 |
| 武义县液化气有限公司一级供应站房屋及配套设施建设项目(桐琴一级供应站)安全验收评价报告 | 王强 | 2025-11-28 |
| 金华东信气体有限公司不带储存经营危险化学品安全现状评价报告 | 王强 | 2025-11-26 |
| 诚达药业股份有限公司医药中间体项目(年产2-(三甲基硅基)乙氧基甲基氯8吨、4-氯吡咯并嘧啶4吨、01-ANAM6吨、02-ANAM5吨、丁炔二酸单钾盐15吨、乙烯基-β-紫罗兰醇6吨)、原料药项目(年产布瓦西坦3吨、恶拉戈利20吨)及研发中心扩建项目(一阶段) | 王强 | 2025-11-24 |
| 浦江交投综合能源有限公司郑宅综合供能站危险化学品经营(成品油)安全现状评价报告 | 王强 | 2025-11-24 |
| 金华市盈泰供应链管理有限公司带储存经营危险化学品安全现状评价报告 | 陈国华 | 2025-11-24 |
| 中国石化销售股份有限公司浙江武义内白加油站危险化学品经营(成品油)安全现状评价 | 王强 | 2025-11-24 |
| 中国石化销售股份有限公司浙江武义城南加油站危险化学品经营(成品油)安全现状评价报告 | 王强 | 2025-11-24 |
| 东阳市承锦环保科技有限公司年均综合循环利用废旧物资21.26万吨项目安全验收评价报告 | 金范 | 2025-11-24 |
| 浙江欣奇化工有限公司危险化学品使用安全现状评价 | 王强 | 2025-11-24 |
| 金华市帕斯汀生物科技有限公司年产1000万瓶人体淡香水项目设立安全评价报告 | 王强 | 2025-11-21 |
| 浙江瑞新药业股份有限公司化验室使用剧毒、易制毒、易制爆化学品安全现状评价报告 | 金礼权 | 2025-11-21 |
| 龙泉市剑池氧气供应站经营危险化学品安全现状评价报告 | 金礼权 | 2025-11-21 |
| 遂昌华泰实业有限公司加油站经营危险化学品安全现状评价报告 | 金礼权 | 2025-11-21 |
| 共3106条记录 页次:10/208 每页:15条记录 9 3 [5 a >][6 a >][7 a >][8 a >][9 a >] 10 [11 a >][12 a >][13 a >][14 a >][15 a >] :: |

浙公网安备 33070302100099号