项目名称 | 项目组长 | 发布时间 |
---|---|---|
兰溪英科新材料有限公司年产UV光固化油墨1200吨、醇酯溶型油墨4800吨、丙烯酸树脂5500吨、氮[压缩的] 5000Nm3/h生产线项目安全现状评价 | 应子科 | 2022-12-19 |
宁波品夏电器有限公司喷涂作业危险化学品储存、使用项目安全现状评价报告 | 应子科 | 2022-12-19 |
宁波纬度通信设备有限公司危险化学品储存、使用专项安全评价报告 | 应子科 | 2022-12-19 |
宁波纬度通信设备有限公司危险化学品储存、使用专项安全评价报告 | 应子科 | 2022-12-19 |
浙江鹏孚隆科技股份有限公司年产18000吨高分子材料未来工厂建设项目安全预评价报告 | 应子科 | 2022-12-19 |
金华市立信物资贸易有限公司不带储存经营危险化学品安全现状评价报告 | 王婷 | 2022-12-19 |
金华市安达化工有限公司不带储存经营危险化学品安全现状评价报告 | 王婷 | 2022-12-19 |
浙江新纪化工有限公司年产8万吨不饱和聚酯树脂项目安全现状评价报告 | 金礼权 | 2022-12-15 |
浙江宏威车业有限公司使用危险化学品安全现状评价报告 | 金礼权 | 2022-12-13 |
浙江缙云韩立锯业有限公司液氮贮罐安全现状评价报告 | 应子科 | 2022-12-05 |
东阳市旭升新材料科技有限公司不带储存经营危险化学品安全现状评价报告 | 王婷 | 2022-12-02 |
金华聚鑫化工原料有限公司不带储存经营危险化学品安全现状评价报告 | 王婷 | 2022-12-01 |
浙江众人精工有限公司年产20条自动化矫平生产线和20万吨金属制品建设项目安全预评价 | 陈晓俊 | 2022-11-30 |
东阳市希顺加油站有限公司危险化学品经营(成品油)安全现状评价报告 | 王婷 | 2022-11-30 |
衢州市海达化工有限公司危险化学品批发经营安全现状评价报告 | 林永进 | 2022-11-29 |
共2530条记录 页次:118/169 每页:15条记录 9 3 [113 a >][114 a >][115 a >][116 a >][117 a >] 118 [119 a >][120 a >][121 a >][122 a >][123 a >] :: |
浙公网安备 33070302100099号