| 项目名称 | 项目组长 | 发布时间 |
|---|---|---|
| 磐安县和发塑料制品发泡车间内东南方向TDI中间库专项安全现状评价报告 | 应子科 | 2024-07-10 |
| 东阳市宏裕工艺品厂危险化学品中间仓库专项安全评价报告 | 应子科 | 2024-07-09 |
| 浙江旭川树脂有限公司年产10万吨树脂生产项目安全现状评价报告 | 金礼权 | 2024-07-09 |
| 浙江康恩贝中药有限公司年产合剂800万瓶、糖浆剂200万瓶、口服液108900万支、酒剂230万瓶、橡胶膏剂3600万盒项目安全现状评价报告 | 金礼权 | 2024-07-09 |
| 浙江遂昌利民科技有限公司年产2-咪唑烷酮80t、阿洛西林酸100t、美洛西林酸100t、SP-80乳化剂300t项目安全现状评价报告 | 金礼权 | 2024-07-09 |
| 中国石化销售股份有限公司浙江景宁东坑加油站经营危险化学品安全现状评价报告 | 金礼权 | 2024-07-09 |
| 浙江九通半导体材料有限公司半导体用高纯石英材料制造项目安全预评价报告 | 陈国俊 | 2024-07-05 |
| 东阳市千希化妆品有限公司危险化学品储存、使用项目安全现状评价报告 | 应子科 | 2024-07-05 |
| 浙江亚峰制药生产基地新建项目设立安全评价报告 | 应子科 | 2024-07-05 |
| 金华市三木精细化工有限公司年产丙烯酸粘合剂500吨、聚氨酯皮革涂饰剂300吨、特种涂料1200吨项目安全现状评价 | 应子科 | 2024-07-05 |
| 长兴勤胜电子有限公司年产1亿只电容项目安全现状评价报告 | 金范 | 2024-07-05 |
| 浙江省武义县健美化妆品厂香水生产项目安全现状评价报告 | 金范 | 2024-07-05 |
| 兰溪市盘龙化工试剂厂(普通合伙)罐区及功能区改造提升项目设立安全评价报告 | 陈国华 | 2024-07-04 |
| 兰溪市人民北路五交化经营部不带储存经营危险化学品安全现状评价报告 | 应子科 | 2024-07-03 |
| 浙江月旭材料科技有限公司不带储存经营危险化学品安全现状评价报告 | 应子科 | 2024-07-03 |
| 共3106条记录 页次:76/208 每页:15条记录 9 3 [71 a >][72 a >][73 a >][74 a >][75 a >] 76 [77 a >][78 a >][79 a >][80 a >][81 a >] :: |

浙公网安备 33070302100099号